Menú
Spots de kitesurf y windsurf de España
Aquí figuran los spots dados de alta por los usuarios de SpotAlert. Desde ellos se puede enviar y recibir alertas de viento. Si no figura tu spot preferido puedes proponerlo. También puedes añadir vídeos de YouTube grabados en el spot.
Proponer un nuevo Spot
Proponer un nuevo Spot
Puedes ordenar las lista por nombre de spot, localidad o provincia haciendo clic en los links superiores de la tabla.
| Spot | Localidad | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|
| Altea | Alacant | |||
| Sant Pere Pescador | Girona | |||
| Badalona | Barcelona | |||
| Sant Pere Pescador | Girona | |||
| Barcelona | Barcelona | |||
| Rincón de la Victoria | Málaga | |||
| Benajarafe | Málaga | |||
| Burriana | Castelló | |||
| Castelldefels | Barcelona | |||
| Cabrera de Mar | Barcelona | |||
| Santa Eulalia del Rio | Illes Baleares | |||
| Calella | Barcelona | |||
| Calpe | Alacant | |||
| Torreblanca | Castelló | |||
| Cartaya | Huelva | |||
| Barbate | Cádiz | |||
| Redondela | Pontevedra | |||
| Almerimar | Almería | |||
| Cubelles | Barcelona | |||
| Almerimar | Almería | |||
| Alcocebre | Castelló | |||
| El Médano | Santa Cruz de Tenerife | |||
| Sant Martí d'Empúries | Girona | |||
| Valencia | València | |||
| Cadaqués | Girona | |||
| Alcudia | Illes Baleares | |||
| Estartit | Girona | |||
| Famara, Lanzarote | Las Palmas | |||
| Algeciras | Cádiz | |||
| HOSPITALET DE L´INFANT | Tarragona | |||
| Ayamonte | Huelva | |||
| La Manga del Mar Menor | Murcia | |||
| Sukarrieta | Bizkaia | |||
| L' Ampolla de Mar | Tarragona | |||
| Punta Umbría | Huelva | |||
| Punta Umbría | Huelva | |||
| La Franqui | País extranjero | |||
| Sant Pere Pescador | Girona | |||
| Sant Pere Pescador | Girona | |||
| Luceni | Zaragoza | |||
| Viladecands | Barcelona | |||
| Alboraya | València | |||
| Sax | Alacant | |||
| El Vendrell | Tarragona | |||
| Oliva | València | |||
| Leucate | País extranjero | |||
| Tarifa | Cádiz | |||
| Marbella | Málaga | |||
| Los Narejos | Murcia | |||
| Los Nietos | Murcia | |||
| Malgrat de Mar | Barcelona | |||
| Sueca | València | |||
| Sueca | València | |||
| Mataró | Barcelona | |||
| Montgat | Barcelona | |||
| Oliva | València | |||
| Oliva | València | |||
| Calonge | Girona | |||
| Los Barrios | Cádiz | |||
| Pals | Girona | |||
| Castell-Platja d'Aro | Girona | |||
| Oliva | València | |||
| Gandía | València | |||
| Tarragona | Tarragona | |||
| Tarifa | Cádiz | |||
| Elx-Elche | Alacant | |||
| València | València | |||
| La Mata (Torrevieja) | Alacant | |||
| Málaga | Málaga | |||
| La Línea de la Concepción | Cádiz | |||
| Cullera | València | |||
| Santa Pola | Alacant | |||
| Cabo de Palos | Murcia | |||
| El Port de la Selva | Girona | |||
| Villaharta | Córdoba | |||
| Puntas de Calnegre | Murcia | |||
| Conil de la Frontera | Cádiz | |||
| Riumar | Tarragona | |||
| Roses | Girona | |||
| S'Agaró | Girona | |||
| Saint-Cyprien-Plage | País extranjero | |||
| Los Nietos | Murcia | |||
| Amposta | Tarragona | |||
| Iznajar | Córdoba | |||
| Tarifa | Cádiz | |||
| Vilanova i la Geltrú | Barcelona | |||
| Premià de Mar | Barcelona | |||
| Sant Pere Pescador | Girona |
Powered by Amebba Project
